(N)GFLGOU-JZ 3X185mm2+1CX120扁平電纜
序號 | 項目 | 技術參數 | |
1 | 產品名稱 | Cable 拖鏈扁平電纜 | |
2 | 型號 | (N)GFLGOU-JZ | |
3 | 規格 | 3CX185mm2+1CX120mm2 | |
4 | 額定電壓 | 0.6/1kV | |
5 | 執行標準 | 根據客戶技術要求 | |
6 | 導體 | ||
6.1 | 材料 | 無氧圓銅線 | |
6.2 | 導線結構 (mm) | 1400/0.40 | 910/0.40 |
7 | 隔熱 | wap.rwffjn.com | |
7.1 | 材料 | 耐磨橡膠復合材料 | |
7.2 | 厚度(mm) | 2.0 | 1.6 |
7.3 | 絕緣標識 | 黑色+數字編碼,添加另一個雙色 | |
8 | 屏蔽 | ||
8.1 | 材料 | 芳綸紗編織 | |
9 | 外鞘 | ||
9.1 | 材料 | 橡膠PCP化合物5GM3型材料 | |
9.2 | 厚度 | 5.5 | |
9.3 | 電纜參考外徑(mm) | 36mm (士 5mm) x 116mm ( 士 5mm) | |
9.4 | 外護套顏色 | 黑色 Black | |
10 | Primacy Energy parameter | ||
10.1 | 導體在20℃時的最大直流電阻(Q/km) | 0.106 | 0.161 |
10.2 | 電壓測試 | 3.5kV/5min不擊穿 | |
11 | 其他要求 | ||
11.1 | 每公里參考重量 | 約9000-9150KG/KM | |
11.2 | 參照IEC60228標準 | ||
11.3 | 盤卷速度 | 適合卷筒的最高速度約為每秒55米 | |
11.4 | 彎曲半徑 | 190 mm | |
11.5 | 溫度范圍 | 45C~80C | |
11.6 | 使用地點 | 適用于極端天氣戶外使用,具有防火、抗老化、耐腐蝕、抗紫外線輻射 |
上一篇:扁電纜擠塑機介紹
下一篇:電纜用于土壤中敷設換算因數 f1
瀏覽:
