電纜用于土壤中敷設換算因數 f1
允許的 工作 溫度(℃ ) |
土壤 溫度 (℃ ) | 土壤單位熱阻 | |||||||||||||||
0 . 7km/W | 1 . 0km/W | 1 . 5km/W | 2.5 km/W | ||||||||||||||
負荷程度 | |||||||||||||||||
0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 0.50bis 1,00 | ||
90 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | 1.24 1.23 1.21 1.19 | 1.21 1.19 1.17 1.15 | 1.18 1.16 1.14 1.12 | 1.13 1.11 1.08 1.06 | 1.07 1.05 1.03 1.00 | 1.11 1.09 1.07 1.05 1.02 | 1.09 1.07 1.05 1.02 1.00 | 1.07 1.05 1.02 1.00 0.98 0.95 | 1.03 1.01 1.99 0.96 0.94 0.91 | 1.00 0.98 0.95 0.93 0.90 0.88 | 0.99 0.97 0.95 0.92 0.90 0.87 | 0.98 0.96 0.93 0.91 0.88 0.86 | 0.97 0.95 0.92 0.90 0.87 0.84 0.82 | 0.96 0.93 0.91 0.88 0.85 0.83 0.80 | 0.94 0.91 0.89 0.86 0.84 0.81 0.78 | 0.89 0.86 0.84 0.81 0.78 0.75 0.72 0.68 |
70 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | 1.29 1.27 1.25 1.23
— | 1.26 1.23 1.21 1.18 | 1.22 1.19 1.17 1.14 | 1.15 1.13 1.10 1.08 | 1.09 1.06 1.03 1.01 | 1.13 1.11 1.08 1.06 1.03 | 1.11 1.08 1.06 1.03 1.00 | 1.08 1.06 1.03 1.00 0.97 0.94 | 1.04 1.01 0.99 0.96 0.93 0.89 | 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 | 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 0.84 | 0.98 0.95 0.92 0.89 0.85 0.82
— | 0.97 0.94 0.91 0.87 0.84 0.80 0.77 — | 0.95 0.92 0.88 0.85 0.82 0.78 0.74 — | 0.93 0.89 0.86 0.83 0.79 0.76 0.72 — | 0.86 0.83 0.79 0.76 0.72 0.68 0.63 0.59 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
65 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | 1.31 1.29 1.26 1.24 | 1.27 1.24 1.22 1.20 | 1.23 1.20 1.18 1.15 | 1.16 1.14 1.11 1.08 | 1.09 1.06 1.04 1.01 | 1.14 1.11 1.09 1.06 1.03 | 1.11 1.09 1.06 1.03 1.00 | 1.09 1.06 1.03 1.00 0.97 0.94 | 1.04 1.02 0.98 0.95 0.92 0.89 | 1.00 0.97 0.94 0.90 0.87 0.83 | 0.99 0.96 0.93 0.90 0.86 0.82 | 0.98 0.95 0.91 0.88 0.84 0.81 | 0.96 0.93 0.90 0.86 0.83 0.79 0.75 | 0.94 0.91 0.88 0.84 0.80 0.77 0.72 | 0.92 0.89 0.85 0.82 0.78 0.74 0.70 | 0.85 0.82 0.78 0.74 0.70 0.65 0.60 0.55 |
60 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | 1.33 1.30 1.28 1.25 | 1.28 1.26 1.23 1.21 | 1.24 1.21 1.19 1.16 | 1.17 1.14 1.12 1.09 | 1.10 1.07 1.04 1.01 | 1.15 1.12 1.09 1.06 1.03 | 1.12 1.09 1.06 1.03 1.00 | 1.09 1.06 1.03 1.00 0.97 0.93 | 1.05 1.02 0.98 0.95 0.92 0.88 | 1.00 0.97 0.93 0.90 0.86 0.82 | 0.99 0.96 0.92 0.89 0.85 0.81 | 0.98 0.94 0.91 0.87 0.83 0.79 | 0.96 0.93 0.89 0.86 0.82 0.78 0.73 | 0.94 0.90 0.87 0.83 0.79 0.75 0.70 | 0.92 0.88 0.84 0.80 0.76 0.72 0.67 | 0.84 0.80 0.76 0.72 0.67 0.62 0.57 0.51 |
換算因數 f1 只與表 18 - 19、表 18.18 中換算因數 f2 一起應用
- YFFB 4*70+1*35扁平電纜研發
- YFFB 4*50+1*25扁平電纜研發
- YFFRB 4*35+1*16扁平電纜研發
- YFFB 4*25+1*16扁平電纜研發
- YFFB 4*16+1*10扁平電纜研發
